| Диаметр цилиндра [мм] | 76 |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Длина болта [мм] | 60 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 41,7 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 14 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 0,43 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 0,25 |
| Ø болта [мм] | 26 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | для трапецеидального шатуна, с охлаждающим каналом, с опорой поршневого кольца |
| Диаметр вогнутости [мм] | 39,7 |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с поршневыми кольцами |
© PartNet 2025 Все права защищены